<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schramberg &#8211; Edi´s Blog</title>
	<atom:link href="https://edi.teppert.com/tag/schramberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<description>Urlaub - Sport - Freizeit - Fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://edi.teppert.com/wp-content/uploads/2018/10/FaviconEdisBlogedi-teppert-com.png</url>
	<title>Schramberg &#8211; Edi´s Blog</title>
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>22. Juli 2025 Klettern Mühlefels (Hardt Tennenbronn) – das Wetter war da noch gut</title>
		<link>https://edi.teppert.com/22-juli-2025-klettern-muehlefels-hardt-tennenbronn-das-wetter-war-da-noch-gut</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlefels]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tennebronn]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10052</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Juli 2025 Klettern Falkenstein Schramberg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/17-juli-2025-klettern-falkenstein-schramberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Standplatzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verschneidung]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10036</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15. Mai 2025 Klettern Mühlefels (Hardt Tennenbronn) &#8211; endlich nach der Winter Hallensaison wieder draussen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/klettern-muehlefels-hardt-tennenbronn-endlich-mal-wieder-draussen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 19:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hardt]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlefels]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tennenbronn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9782</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11. Mai 2025 Simplon Tour Schiltach, Alpirsbach, Lossburg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/11-mai-2025-simplon-tour-schiltach-alpirsbach-lossburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 18:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alpirsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bühlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunningen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorn]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenzimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Lackendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Loßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neufra]]></category>
		<category><![CDATA[Rottweil]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sulgen]]></category>
		<category><![CDATA[Villingendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Waldmössingen]]></category>
		<category><![CDATA[Winzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9805</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30. Mai 2023 Klettern Schramberg Falkenstein</title>
		<link>https://edi.teppert.com/30-mai-2023-klettern-schramberg-falkenstein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuersalamander]]></category>
		<category><![CDATA[Kletter]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Trau Dich]]></category>
		<category><![CDATA[Traumverschneidung]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=8345</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28. August 2022 Rennrad Tour Schwarzwald: Niedereschach, Villingen, Königsfeld, Hardt, Schramberg, Dunningen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/28-august-2022-rennrad-tour-schwarzwald-niedereschach-villingen-koenigsfeld-hardt-schramberg-dunningen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardt]]></category>
		<category><![CDATA[Königsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Niedereschach]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Villingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=7760</guid>

					<description><![CDATA[Die erste etwas längere Tour nach der Schweizer Pässe Tour 2022 habe ich heute absolviert. Eine knappe Woche Ruhe habe ich mir gegönnt in der Woche nach der Schweizer Pässe Tour war ich nur wenige Rad km unterwegs, am 26. 15 km und am 26. 20 km. Ein mal war ich Joggen meine übliche 9,5 km Runde am 24., das war gar nicht gut. Heute bin ich auch einfach mal los gefahren und hab mir unterwegs überlegt wo ich hin will, es ist dann eine kleine Scharzwald RUnde geworden. Wie immer im Schwarzwald lassen sich da die Höhenmeter nicht vermeiden. Von daheim nach Niedeeschach, Kappel durch Villingen weiter nach Mönchweiler, Königsfeld, Hardt. Runter in den Kessel nach Schramberg und dann die alte Steige wieder sehr sehr steil hoch. Der Weg war so vermoost und feucht, dass im Stehen das Hinterrad immer wieder duchgedreht hat und ich zuletzt ein gutes Stück schieben musste bis fast oben auf den Sulgen. Vom Sulgen gings dann weiter über den Beschenhof nach Dunningen, Zimmern wieder heim. Immerhin knappe 1000 Höhenmeter weren es bei 70 km. Gruß Edi &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27. Juli 2022 Klettern Falkenstein Schramberg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/27-juli-2022-klettern-falkenstein-schramberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 20:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Kuschelbär]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Trau Dich]]></category>
		<category><![CDATA[Verschneidung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12. Juni 2022 Rennrad Tour Schramberg, Schiltach, Reinerzau, Freudenstadt, Dornhan, Rottweil</title>
		<link>https://edi.teppert.com/12-juni-2022-rennrad-tour-schramberg-schiltach-reinerzau-schoemberg-freudenstadt-dornhan-rottweil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 16:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Aarburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dornhan]]></category>
		<category><![CDATA[Freudenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Loßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reinerzau]]></category>
		<category><![CDATA[Rottweil]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=7140</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>09. August 2021 Klettern Falkenstein Schramberg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/09-august-2021-klettern-falkenstein-schramberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 20:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Fels]]></category>
		<category><![CDATA[Ruine Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tennenbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Verschneidung]]></category>
		<category><![CDATA[Zustieg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>02. Juni 2021 – Klettern Falkenstein Schramberg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/02-juni-2021-klettern-falkenstein-schramberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 17:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostkante]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tennenbronn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=5432</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30. Mai 2021 – Rennrad Tour Schwarzwald, Schiltach, Röthenberg</title>
		<link>https://edi.teppert.com/30-mai-2021-rennrad-tour-schwarzwald-schiltach-roethenberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 16:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Aichhalden]]></category>
		<category><![CDATA[Alpirsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Röthenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=5414</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Übersicht &#8211; Radtouren 2019 &#8211; 2024</title>
		<link>https://edi.teppert.com/eine-uebersicht-zum-saison-ende-radtouren-2019-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 19:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Aach Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Aachtopf]]></category>
		<category><![CDATA[Airolo]]></category>
		<category><![CDATA[Alb]]></category>
		<category><![CDATA[Albula]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Berg Kapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Amtenhauser Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Andermatt]]></category>
		<category><![CDATA[Beffendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bergün]]></category>
		<category><![CDATA[Beuron]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Böttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Calanda]]></category>
		<category><![CDATA[Deißlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Dormettingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dornhan]]></category>
		<category><![CDATA[Durchhaltevermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Festung Foppa Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Filisur]]></category>
		<category><![CDATA[Fleiß]]></category>
		<category><![CDATA[Flözlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Forelle]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstücksei]]></category>
		<category><![CDATA[Furka]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gasthof Waldeck]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfinger]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Haigerloch]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Albula & Julier]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Furkablick]]></category>
		<category><![CDATA[Höwenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Isingen]]></category>
		<category><![CDATA[Jägerhaus]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[James-Bond-Film]]></category>
		<category><![CDATA[Julier]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Karstquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Manglod]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Beuron]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Kirchberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Rheinau]]></category>
		<category><![CDATA[Klostercafe]]></category>
		<category><![CDATA[Königsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfsteinpflaster]]></category>
		<category><![CDATA[La Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Morti]]></category>
		<category><![CDATA[Laiz]]></category>
		<category><![CDATA[Laog di Piazza]]></category>
		<category><![CDATA[Laog di San Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Lemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lembergturm]]></category>
		<category><![CDATA[Loßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalenenkapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hilf]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Nendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Nudeln]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenen]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[P&M Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Radolfzell]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Riedlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rottweil]]></category>
		<category><![CDATA[Ruine Rüdenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<category><![CDATA[Schloß Sigmaringen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schura]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Pässe Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Serpentinen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmaringen]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzkirche]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Stausee]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Talheim]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefencastel]]></category>
		<category><![CDATA[Tuningen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Untermarchtal]]></category>
		<category><![CDATA[Villingedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Waldachtal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserburger Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserturm]]></category>
		<category><![CDATA[Weiler]]></category>
		<category><![CDATA[Weinberge]]></category>
		<category><![CDATA[Wellendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wilflingen]]></category>
		<category><![CDATA[Witthoh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07. August 2020 Rennrad Tour &#8211; Königsfeld, Schramberg, Beffendorf, Villingendorf, Wasserturm</title>
		<link>https://edi.teppert.com/07-august-2020-rennrad-tour-koenigsfeld-schramberg-beffendorf-villingendorf-wasserturm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 22:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Beffendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Königsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Ruine Rüdenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Villingedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Waldachtal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserturm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24. Mai 2020 Rennrad Tour &#8211; RW, Sulgen, Schiltach, Alpirsbach, Loßburg, Freudenstadt, Dornhan, Bösingen, Herrenzimmern</title>
		<link>https://edi.teppert.com/24-mai-2020-rennrad-tour-rw-sulgen-schiltach-alpirsbach-lossburg-freudenstadt-dornhan-boesingen-herrenzimmern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 22:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Aarburg]]></category>
		<category><![CDATA[Alpirsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Beffendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Dornhan]]></category>
		<category><![CDATA[Dunningen]]></category>
		<category><![CDATA[Freudenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenzommern]]></category>
		<category><![CDATA[Loßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sulgen]]></category>
		<category><![CDATA[Villingendorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[Für den heutigen Tag wieder eine Rennrad Tour geplant, die ursprünglich nur ca. 75 km lang sein sollte, es wurden mehr &#8230; auf jeden Fall wollte ich nach Schramberg / Sulgen einen kurzen Stopp einlegen. und nach Schiltach. Der Rückweg war kürzer eingeplant, sollte über Rötenberg zurück gehen. Auf dem Weg dort hin hab ich mich anders entschlossen und bin dann Richtung Alpirsbach hoch nach Loßburg, da gehts mal 9 oder 10 km nur hoch. Von Loßburg dann nach Freudenstadt, einen für mich passenden Rückweg hab ich nicht gefunden, also bin ich zurück nach Loßburg und dort weiter nach Dornhan, Beffendorf, Bösingen, Herrenzimmern und Villingendorf. Der Rest nach Rottweil dann noch &#8230; Die zurückgelegte Strecke als Open Street Map Karte mit Höhenprofil und Zusatzinfos Rennrad Tour RW, Sulgen, Schiltach, Alpirsbach, Loßburg, Freudenstadt, Dornhan, Bösingen, Herrenzimmern &#8211; 21.05.2020:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Mai 2020 Rennrad Tour &#8211; Rund um Rottweil Richtung Schwarzwald</title>
		<link>https://edi.teppert.com/17-mai-2020-rennrad-tour-rund-um-rottweil-richtung-schwarzwald</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 22:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren in der Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauchingen]]></category>
		<category><![CDATA[Deißlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardt]]></category>
		<category><![CDATA[InKom]]></category>
		<category><![CDATA[Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Königsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lauffen]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Niedereschach]]></category>
		<category><![CDATA[Obereschach]]></category>
		<category><![CDATA[Schramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sulgen]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=3043</guid>

					<description><![CDATA[Ein Sonntag an dem ich nicht sio richtig wusste was ich machen will. Letzendlich habe ich mich für eine Rennrad Tour entschieden und bin einfach mal drauf los gefahren. Start von daheim dann erst mal durch die Stadt Richtung Zimmern. Durch Zimmern hoch zum InKom und am Kreisverkehr zu den Windrädern. Auf dem Rad weg Richtung Dunningen. komplett durch Dunningen Richtung Schramberg auf dem rechst neben der Strasse verlaufenden Radweg. In Sulgen dann kurzer Halt und weiter Richtung Hardt, dann nach Königsfeld. Vorbei an Mönchweiler durch Obereschach. Von dort nach Kappel, Niedereschach. Kurzer Schlenker zur Orientierung und weiter Richtung Dauchingen, von dort nach Deißlingen, Lauffen und zurück nach Rottweil. Eine schöne Tour und am Ende waren es dann auch immerhin 80 km. Die zurückgelegte Strecke als Open Street Map Karte mit Höhenprofil und Zusatzinfos Rennrad Tour Rund um Rottweil Richtung Schwarzwald &#8211; 17.05.2020:]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
