<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen &#8211; Edi´s Blog</title>
	<atom:link href="https://edi.teppert.com/category/edis-blog/laufen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<description>Urlaub - Sport - Freizeit - Fun</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 19:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://edi.teppert.com/wp-content/uploads/2018/10/FaviconEdisBlogedi-teppert-com.png</url>
	<title>Laufen &#8211; Edi´s Blog</title>
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marathons &#8211; ein Rückblick</title>
		<link>https://edi.teppert.com/marathons-ein-rueckblick</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[42195 m]]></category>
		<category><![CDATA[Adventsläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bergläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Bregenz]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Einzugsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hammermann]]></category>
		<category><![CDATA[Immendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfsache]]></category>
		<category><![CDATA[Laufgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mengen]]></category>
		<category><![CDATA[Meßstetten]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New-York-City-Maratohn]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschwäbische Crosslauf-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Pfullendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmaringen]]></category>
		<category><![CDATA[Silversterläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Stetten a. k. M.]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[TCS Amsterdam Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spaichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Volksläufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10220</guid>

					<description><![CDATA[Hallo liebe Lauffreunde,
seit ich vor vielen Jahren (es war etwa 1998) mit sportlichen Aktivitäten anfing sind viele Highlights und viele Lauf-, Rad-, Kletter, Wander-km zusammen gekommen. Hier will ich einen Rückblick auf alle meiner asolvierten Marathons geben. Andere Highlights sind unter anderem im Blog beim Radfahren oder Klettern zu finden (Schweizer Pässe Tour, Untermarchtal Tour, Totzigplanggstock).

Wir waren gemeinsam mit der Laufgruppe, die sich auch regelmäßig zum Training getroffen hat, auf vielen Marathons auf der ganzen Welt. Da gibt es viele schöne Erlebnisse an die ich mich gerne erinnere. Das eine oder Andere will ich hier erzählen und mit Bildern zeigen.

Die beeindruckendsten Marathons waren der in New-York-City-Marathon 2004 und der Istanbul Eurasia Marathon 2011.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01. November 2021 Joggen in der Herbstlandschaft, Lembergturm Wanderung</title>
		<link>https://edi.teppert.com/01-november-2021-joggen-in-der-herbstlandschaft-lembergturm-wanderung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Lembergturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14. März 2021 Jogging Runde RW Nord, Neckartal, Bernerfeld</title>
		<link>https://edi.teppert.com/14-maerz-2021-jogging-runde-rw-nord-neckartal-bernerfeld</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Badhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bernerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Neckartal]]></category>
		<category><![CDATA[RW Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Spittelmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Tannstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Uhlandstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Villingendof]]></category>
		<category><![CDATA[Zwinger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=5045</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07. März 2021 Jogging Runde Zimmern, Inkom, Sportplatz Kapf, Bettlinsbad</title>
		<link>https://edi.teppert.com/07-maerz-2021-jogging-runde-zimmern-inkom-sportplatz-kapf-bettlinsbad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bettllinsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Bühlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gänse]]></category>
		<category><![CDATA[Hausen]]></category>
		<category><![CDATA[InKom]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=5017</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14. Februar 2021 – Langlaufen Gosheimer, Böttinger, Wehinger, Bubsheimer Loipe</title>
		<link>https://edi.teppert.com/14-februar-2021-langlaufen-gosheimer-boettinger-wehinger-bubsheimer-loipe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlonzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Böttinger Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Bubsheimer Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gosheimer Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Kochelsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Radarturm]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Skiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wehinger Loipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23. Januar 2021 – Langlaufen Böttinger, Gosheimer, Wehinger, Bubsheimer Loipe</title>
		<link>https://edi.teppert.com/23-januar-2021-langlaufen-boettinger-gosheimer-wehinger-bubsheimer-loipe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Böttinger Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Bubsheimer Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Gosheimer Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Spur]]></category>
		<category><![CDATA[Wehinger Loipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Januar 2021 – Langlaufen Wehinger, Gosheimer, Böttinger Loipe</title>
		<link>https://edi.teppert.com/17-januar-2021-langlaufen-wehinger-gosheimer-boettinger-loipe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlonzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Birental]]></category>
		<category><![CDATA[Böttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gosheimer Skihütte]]></category>
		<category><![CDATA[Klippeneck]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4599</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16. Januar 2021 – Langlaufen Wehinger Bubsheimer Loipe</title>
		<link>https://edi.teppert.com/16-januar-2021-langlaufen-wehinger-bubsheimer-loipe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 15:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlonzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Bubsheimer Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[lang]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wehinger Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Wehinger Skihütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4561</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01. Januar 2021 &#8211; Langlaufen auf der Loipe in Gosheim / Böttingen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/01-januar-2021-langlaufen-auf-der-loipe-in-gosheim-boettingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Böttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gosheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gosheimer Skihütte]]></category>
		<category><![CDATA[Heuberg]]></category>
		<category><![CDATA[Klippeneck]]></category>
		<category><![CDATA[Loipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langlaufen &#8211; Ausgleich zum Laufen im Winter</title>
		<link>https://edi.teppert.com/langlaufen-ausgleich-zum-laufen-im-winter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufski]]></category>
		<category><![CDATA[Loipe]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laufen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/laufen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=2070</guid>

					<description><![CDATA[Meine Leidenschaft: das Laufen. Ohne Laufen fehlt ein Stück vom Leben aber man wird älter und es geht immer schwerer. Naja fit bleiben und so gut es geht das Hobby weiter betreiben. Running ist My Live Edi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meran Halbmarathon 2019</title>
		<link>https://edi.teppert.com/meran-hm-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 22:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Meran HM]]></category>
		<category><![CDATA[Algund]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Forcher]]></category>
		<category><![CDATA[Jacusi]]></category>
		<category><![CDATA[Meran]]></category>
		<category><![CDATA[Passer]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza essen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[Sparber]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=1962</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich jedes Jahr (wenn´s irgend wie geht) sind wir mit unserer Läufertruppe in Meran beim Halbmarathon und nehmen mit einigen Läuferinnen und Läufern teil. Über die Jahre haben einige echte Teilnahme Rekorde aufgestellt. Edgar z. B. war schon 19 mal dabei, Matthias 17 mal und Gerog 12 mal. Früher gab es auch noch einen Marathon, der aber dann nach einigen Jahren eingestellt wurde weil die Streckenführung mit dem Verkehr es nicht mehr hergab. Südtirol ist Balsam für die Seele, eigentlich ist das Wetter immer sehr gut, meistens richtig warm. Bei den letzten Teilnahmen hatten wir immer sommerliche Temperaturen. Die Temperaturen bei den vergangenen Halbmarathons der letzten Jahre  waren teilweise 30 Grad wram, das ist natürlich auch ein Extrem, dass das Laufen mühsam macht. Beim Halbmarathon 2019 war es das erste Mal richtig kalt und regnerisch (soweit ich meine Teilnahmen als Vergleich hernehme). Als wir beim Frühstück saßen hat es geschneit. Beim Start des Halbmarathons hatte es grad mal fünf Grad. Dementsprechend musste die Kleidung gewählt werden und das Laufen war ebenso mühsam wie bei 30 Grad. Trotz dem mäßigen Wetter war der Kurzurlaub sehr erholsam und angenehm. Einfach eine gute Möglichkeit Sportliche Aktivität mit schönen Urlauberlebnissen zu verbinden. Immer wieder aufs Neue ist es einfach wunderschön und Südtirol ist halt eine andere Welt und ein sehr angenehmes Klima. Die Leute sind nett hier und man kann so richtig entspannen für ein paar Tage. Viel Spaß beim Schmökern Gruß Edi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15. Oktober 2017 &#8211; TCS Amsterdam Marathon</title>
		<link>https://edi.teppert.com/15-oktober-2017-tcs-amsterdam-marathon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 21:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Adventsläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bergläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Einzugsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Immendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mengen]]></category>
		<category><![CDATA[Meßstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschwäbische Crosslauf-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Pfullendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmaringen]]></category>
		<category><![CDATA[Silversterläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Stetten a. k. M.]]></category>
		<category><![CDATA[TCS Amsterdam Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spaichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksläufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10336</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30. Mai 2015 &#8211; ASICS Stockholm Marathon</title>
		<link>https://edi.teppert.com/30-mai-2015-asics-stockholm-marathon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 20:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10319</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. November 2013 &#8211; 33. Divina Pastora de Valencia Marathon</title>
		<link>https://edi.teppert.com/17-november-2013-valencia-marathon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 22:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Divina Pastora Valencia Maratohn]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10338</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14. Oktober 2012 &#8211; 44. Internationaler Schwarzwald Marathon Bräunlingen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/14-oktober-2012-int-schwarzwlad-marathon-braeunlingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 21:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Schwarzwlad Marathon Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Maratohn]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wadboden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10349</guid>

					<description><![CDATA[Der Internationale Schwarzwald Maratohn in Bräunlingen ist das Event vor meiner Nase, das war meine dritte Teilnahme. Die schöne Naturstrecke ist immer angenehm gsnz im Gegensatz zu anderen Stadtmarathons hat man hier auf dem Großteil der Strecke wenig bis keine Zuschauer, daher ist es ruhig.

Was die große Herausforderung in Bräunligen ist, sind die vielen Höhenmeter: 450 hm, das ist schon sehr viel mehr als man von den Stadtmarathons kennt. In New York gibt es auch einige Höhenmeter, das ist den vielen Brücken geschuldet ich glaube dort waren es ca. 350 hm.

Meine Zieleinlauf Zeit beim Internationalen Schwarzwald Maratohn in Bräunlingen am 14. Oktober 2012: 3:38:41 h]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Juni 2012 &#8211; AESCULAP Donautal Marathon</title>
		<link>https://edi.teppert.com/17-juni-2012-aesculap-donautal-marathon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[AESCULAP Donautal Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Beuron]]></category>
		<category><![CDATA[Donautalradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgängerzone]]></category>
		<category><![CDATA[Hausen im Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[run & fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Urkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10824</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16. Oktober 2011 &#8211; 33. Istanbul Eurasia Marathon</title>
		<link>https://edi.teppert.com/16-oktober-2011-33-istanbul-eurasia-marathon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[33. Istanbul Eurasia Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Asiatische Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Bosporus Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hagia Sophia]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Laufgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Moschee]]></category>
		<category><![CDATA[Raki]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spaichingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12. Oktober 2008 &#8211; 41. Internationaler Schwarzwald Marathon Bräunlingen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/12-oktober-2008-internationaler-schwarzwald-marathon-braeunlingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Schwarzwald Marathon Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Waldboden]]></category>
		<category><![CDATA[Wappen Waldhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10354</guid>

					<description><![CDATA[Der Internationale Schwarzwald Maratohn in Bräunlingen ist das Event vor meiner Nase, das war meine dritte Teilnahme. Die schöne Naturstrecke ist immer angenehm ganz im Gegensatz zu anderen Stadtmarathons hat man hier auf dem Großteil der Strecke wenig bis keine Zuschauer, daher ist es ruhig.

Was die große Herausforderung in Bräunligen ist, sind die vielen Höhenmeter: 450 hm, das ist schon sehr viel mehr als man von den Stadtmarathons kennt.

Meine Zieleinlauf Zeit beim Internationalen Schwarzwald Marathon Bräunlingen am 12. Oktober 2008: 3:35:05 h]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14. Oktober 2007 &#8211; 40. Internationaler Schwarzwald Marathon Bräunlingen</title>
		<link>https://edi.teppert.com/14-oktober-2007-internationaler-schwarzwald-marathon-braeunlingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathons]]></category>
		<category><![CDATA[Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gumpp-Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Schwarzwlad Marathon Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus Bräunlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Urkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Waldboden]]></category>
		<category><![CDATA[Zielzeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10781</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
