<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heim Automation &#8211; Edi´s Blog</title>
	<atom:link href="https://edi.teppert.com/category/edis-blog/heim-automation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<description>Urlaub - Sport - Freizeit - Fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 20:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://edi.teppert.com/wp-content/uploads/2018/10/FaviconEdisBlogedi-teppert-com.png</url>
	<title>Heim Automation &#8211; Edi´s Blog</title>
	<link>https://edi.teppert.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heiman HS1SA-E Rauchmelder mit ZigBee2MQTT in Node-Red</title>
		<link>https://edi.teppert.com/heiman-hs1sa-e-rauchmelder-mit-zigbee2mqtt-in-node-red</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Function]]></category>
		<category><![CDATA[Funktechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Heiman]]></category>
		<category><![CDATA[HS1SA-E]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Json]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberrypi]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Stadard]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee2MQTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=11155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HC-SR501 PIR Motion Sensor Test with Arduino Uno and Breadboard</title>
		<link>https://edi.teppert.com/hc-sr501-pir-motion-sensor-test-with-arduino-uno-and-breadboard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 Mini ESP8266 Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Breadboard]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[HC-SR501 PIR Motion Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Power Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Resistor]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10107</guid>

					<description><![CDATA[Edi demonstriert, wie man den HC-SR501 PIR-Sensor mit einem Arduino testet und parametriert.
Der Beitrag enthält Anleitungen zur Hardware-Verbindung, Fritzing-Dateien und Beispiel-Code.
Ideal, um Reichweite und Reaktionsverhalten des Sensors eigenständig einzustellen und zu testen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESP32-Cam and D1 Mini ESP8266 Projects</title>
		<link>https://edi.teppert.com/esp32-cam-and-d1-mini-esp8266-projects</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 18:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 Mini ESP8266 Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[D1 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32 Cam]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[HC-SR501 Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[InFluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Detection]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[SD-Card]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=10084</guid>

					<description><![CDATA[In this Part of my Blog i will show you some Prjjects

that use the ESP32 Cam and the D1 Mini NodeMcu with ESP8266 Modules. There are a few things that this Controller are good for.

I have some D1 Mini NodeMcu with ESP8266 to control Temperature, Humidity and Airpressure inside and outside of my House. They all have a rechargeable Battery to function for a few Weeks or Months. Captured values are stored in an InfluxDB. The resulting Curves can bo viewed with Grafana. With Node-Red i´vs programmed Dashboards to visualise the Temperature, Humidity and Airpressure with Gauges and Charts.
The ESP32 Cam can be used as a Live Cam, Cam with automatic storing Pictures to a SD Card or send Photos via Email. Also it can ba combined for Examlpe with an HC-SR501 PIR Motion Detector to send Photos via Email when a Movment ist recognized.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasmota Plug – Control with Node-Red and MQTT</title>
		<link>https://edi.teppert.com/tasmota-plug-node-red</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 17:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota Plug - Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Dehumidifier]]></category>
		<category><![CDATA[E3DC]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Raspi]]></category>
		<category><![CDATA[RSCP2MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9762</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keep your basement dry &#8211; WITHOUT electricity costs</title>
		<link>https://edi.teppert.com/keep-your-basement-dry-without-electricity-costs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 14:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota Plug - Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Dehumidifier]]></category>
		<category><![CDATA[E3DC]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Raspi]]></category>
		<category><![CDATA[RSCP2MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9751</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Window- Doorsensor Monitoring with ZigBee2MQTT, Node-RED on a Raspi</title>
		<link>https://edi.teppert.com/sensor-monitoring-zigbee2mqtt-node-red-raspi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 09:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Aquara-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinator]]></category>
		<category><![CDATA[Pushover Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Raspi]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee2MQTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9731</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Node-Red Control Proxon T300, E3DC, Shelly</title>
		<link>https://edi.teppert.com/node-red-control-proxon-t300-e3dc-shelly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red Control Proxon T300]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[hot water storage tank]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[Proxon]]></category>
		<category><![CDATA[Pushover Messages]]></category>
		<category><![CDATA[PV priority switching input]]></category>
		<category><![CDATA[RSCP to MQTT Dashboard v1.0]]></category>
		<category><![CDATA[ShellyPlus1]]></category>
		<category><![CDATA[T300]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9709</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Node-Red &#8211; Flows, Nodes, Infos</title>
		<link>https://edi.teppert.com/node-red-flows-nodes-infos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Flows]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[InFluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquitto]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9694</guid>

					<description><![CDATA[Hier findet ihr Infos zum Thema Node-Red, Mosqitto, MQTT und was so zu dem Thema gehört. Ich werde auch anonymisierte Flows und Nodes hier zur Verfügung stellen, die bei mir auf meinen Systemen laufen. Wäre schön wenn Feedback kommt mit Verbesserungsvorschlägen. Wenn jemand die Sachen gebrauchen kann, dann einfach übernehmen. Gruß Edi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heim Automation &#8211; IoT mit Raspi, Node-Red, MQTT, iOBroker uvm.</title>
		<link>https://edi.teppert.com/heim-automation-iot-mit-raspi-node-red-mqtt-iobroker-uvm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eteppert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 19:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edis Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[iOBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspi]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edi.teppert.com/?p=9679</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
